专业排名数据为2018年TIMES英国大学专业:
| 专业名称 | 排名 |
| 建筑学 | 1 |
| 信息资源管理 | 1 |
| 景观建筑 | 1 |
| 政治学 | 5 |
| 土木工程 | 5 |
| 化学 | 13 |
| 哲学 | 14 |
| 社会工作 | 14 |
| 物理天文 | 26 |
| 经济学 | 28 |
| 教育学 | 29 |
| 心理学 | 43 |
| 考古学 | 13 |
专业排名数据为2018年TIMES英国大学专业:
| 专业名称 | 排名 |
| 建筑学 | 1 |
| 信息资源管理 | 1 |
| 景观建筑 | 1 |
| 政治学 | 5 |
| 土木工程 | 5 |
| 化学 | 13 |
| 哲学 | 14 |
| 社会工作 | 14 |
| 物理天文 | 26 |
| 经济学 | 28 |
| 教育学 | 29 |
| 心理学 | 43 |
| 考古学 | 13 |
渝ICP备19008876号
© 2008-2026 重庆美藤出国留学咨询服务有限公司
立思辰留学 助您启航留学新里程