2018TIMES专业排名
| 专业 | 排名 |
| 音乐 | 14 |
| 艺术设计 | 14= |
| 射影影像 | 1 |
| 写作 | |
| 农业与林业学 | 6 |
| 商科 | 35 |
| 教育学 | 10 |
| 计算机科学 | 45 |
| 会计与金融 | 39 |
| 电子电气工程 | 34 |
| 社会学 | 17 |
| 地理与环境科学 | 39 |
| 创意与写作 | 8= |
2018TIMES专业排名
| 专业 | 排名 |
| 音乐 | 14 |
| 艺术设计 | 14= |
| 射影影像 | 1 |
| 写作 | |
| 农业与林业学 | 6 |
| 商科 | 35 |
| 教育学 | 10 |
| 计算机科学 | 45 |
| 会计与金融 | 39 |
| 电子电气工程 | 34 |
| 社会学 | 17 |
| 地理与环境科学 | 39 |
| 创意与写作 | 8= |
渝ICP备19008876号
© 2008-2026 重庆美藤出国留学咨询服务有限公司
立思辰留学 助您启航留学新里程