伍伦贡大学截止到2017年已有6个faculties:商科,科学,医学与健康科,工程与信息科学科, 社会科学,法律,人文与艺术科。
| Faculties | Schools | Entities |
| 商科 | 会计,经济与金融学院 | Australian Health Services Research Institute |
| (Business) | (School of Accounting, Economics and Finance) | SMART Infrastructure Facility |
| 管理,运营与市场学院 | ||
| (School of Management, Operations and Marketing) | ||
| 伍伦贡大学悉尼商学院 | ||
| (Sydney Business School, University of Wollongong) | ||
| 科学,医学与健康科 | 生物科学学院 | Illawarra Health and Medical Research Institute |
| (Science, Medicine and Health) | (School of Biological Sciences) | |
| 化学院(School of Chemistry) | ||
| 地球与环境科学学院 | ||
| (School of Earth and Environmental Sciences) | ||
| 医学学院(School of Medicine) | ||
| 护理学院(School of Nursing) | ||
| 工程与信息科学科 | 土木,采矿与环境工程学院 | Australian Steel Research Hub |
| (Engineering and Information Sciences) | (School of Civil, Mining and Environmental Engineering) | SMART Infrastructure Facility |
| 物理学院(School of Physics) | Sustainable Buildings Research Centre (SBRC) | |
| 机械,材料,机电与生物医学工程学院(School of Mechanical, Materials, Mechatronic and Biomedical Engineering) | ||
| 计算机与信息技术学院 | ||
| (School of Computing and Information Technology) | ||
| 电气,计算机与电信工程学院 | ||
| (School of Electrical, Computer and Telecommunications Engineering) | ||
| 数学与应用统计学院 | ||
| (School of Mathematics and Applied Statistics ) | ||
| 社会科学 | 教育学院(School of Education) | Early Start |
| (Social Sciences) | 地理与可持续社区学院 | |
| (School of Geography and Sustainable Communities) | ||
| 健康与社会学院 | ||
| (School of Health and Society) | ||
| 心理学院(School of Psychology) | ||
| 法律,人文与艺术科 | 艺术学院,英语和媒体学院 | |
| (Law, Humanities and the Arts) | (School of the Arts, English and Media) | |
| 人文社会调查学院 | ||
| (School of Humanities and Social Inquiry) | ||
| 法学院(School of Law) |